Catálogo
Crédito e dívida
Situação de crédito, protestos e dívida ativa.
Envie o valor da coluna consultation_type no POST /. O preço de cada consulta para a sua conta sai no GET /catalog.
| Consulta | consultation_type | Entrada exigida |
|---|---|---|
| Crédito Sintético PF | credito-sintetico-pf | cpf |
| Crédito Sintético PJ | credito-sintetico-pj | cnpj |
| CND Federal — Tributos e Dívida Ativa (CNPJ) (assíncrona) | pgfn-cnd-federal-cnpj | cnpj |
| CND Federal — Tributos e Dívida Ativa (CPF) (assíncrona) | pgfn-cnd-federal-cpf | cpf, birthdate |
| Protestos — Brasil | protestos-brasil | cpf ou cnpj |
| SCR — Histórico de Crédito Analítico | scr-bacen-analitico | cpf ou cnpj |
| SCR — Histórico de Crédito | scr-bacen-resumo | cpf ou cnpj |
Consultas marcadas como assíncronas respondem com um consultation_id e o resultado sai depois — veja Consultas que demoram.
Last modified on